
Ceny paliwa w Europie potrafią się znacząco różnić w zależności od kraju – niekiedy nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze. Dla kamperowiczów, którzy pokonują setki kilometrów dziennie, ma to realne przełożenie na koszty całej podróży. Poniższy zestawienie pomoże Tobie zaplanować tankowania tak, by jak najwięcej zaoszczędzić w trasie.
Ceny podane są za litr i aktualizowane raz w tygodniu.
Poniżej przedstawiamy ceny paliw na dzień: 06.04.2026
Kurs Euro na dzień publikacji raportu: 4,27 PLN (wg NBP)
| Kraj | 95 | ON | 95 | ON |
|---|---|---|---|---|
| Chorwacja | 1,68 | 1,87 | 7,16 | 7,98 |
| Francja | 2,03 | 2,23 | 8,68 | 9,54 |
| Grecja | 2,07 | 2,07 | 8,85 | 8,85 |
| Hiszpania | 1,55 | 1,81 | 6,63 | 7,74 |
| Niemcy | 2,24 | 2,43 | 9,57 | 10,39 |
| Portugalia | 1,94 | 2,13 | 8,28 | 9,10 |
| Włochy | 1,76 | 2,09 | 7,52 | 8,93 |
| Słowacja | 1,67 | 1,75 | 7,11 | 7,48 |
| Węgry | 1,57 | 1,67 | 6,72 | 7,12 |
| Macedonia | 1,36 | 1,59 | 5,81 | 6,79 |
| Serbia | 1,61 | 1,82 | 6,87 | 7,77 |
| Waluta | Euro | Euro | PLN | PLN |
Źródło: energy.ec.europa.eu , globalpetrolprices.com, NBP
