
Ceny podane są za litr i aktualizowane raz w tygodniu.
Poniżej przedstawiamy ceny paliw na dzień: 26.01.2026
Kurs Euro na dzień publikacji raportu: 4,21 PLN (wg NBP)
| Kraj | 95 | ON | 95 | ON |
|---|---|---|---|---|
| Chorwacja | 1,45 | 1,46 | 6,09 | 6,14 |
| Francja | 1,72 | 1,66 | 7,26 | 6,99 |
| Grecja | 1,72 | 1,53 | 7,25 | 6,44 |
| Hiszpania | 1,45 | 1,40 | 6,09 | 5,88 |
| Niemcy | 1,79 | 1,70 | 7,55 | 7,14 |
| Portugalia | 1,67 | 1,57 | 7,01 | 6,63 |
| Włochy | 1,63 | 1,67 | 6,89 | 7,05 |
| Słowacja | 1,45 | 1,43 | 6,12 | 6,01 |
| Węgry | 1,46 | 1,50 | 6,16 | 6,34 |
| Macedonia | 1,17 | 1,10 | 4,93 | 4,63 |
| Serbia | 1,50 | 1,64 | 6,32 | 6,91 |
| Waluta | Euro | Euro | PLN | PLN |
Źródło: energy.ec.europa.eu , globalpetrolprices.com
