Ceny podane są za litr i aktualizowane raz w tygodniu.
Poniżej przedstawiamy ceny paliw na dzień: 04.08.2025
Kurs Euro na dzień publikacji raportu: 4,27 PLN (wg NBP)
Kraj | 95 | ON | 95 | ON |
---|---|---|---|---|
Chorwacja | 1,47 | 1,49 | 6,28 | 6,36 |
Francja | 1,69 | 1,62 | 7,22 | 6,92 |
Grecja | 1,75 | 1,56 | 7,47 | 6,66 |
Hiszpania | 1,49 | 1,43 | 6,36 | 6,11 |
Niemcy | 1,73 | 1,61 | 7,39 | 6,87 |
Portugalia | 1,70 | 1,59 | 7,26 | 6,79 |
Włochy | 1,71 | 1,65 | 7,30 | 7,05 |
Słowacja | 1,51 | 1,48 | 6,45 | 6,32 |
Węgry | 1,48 | 1,52 | 6,32 | 6,49 |
Macedonia | 1,22 | 1,13 | 5,21 | 4,83 |
Serbia | 1,53 | 1,67 | 6,53 | 7,13 |
Waluta | Euro | Euro | PLN | PLN |
Źródło: energy.ec.europa.eu , globalpetrolprices.com