Ceny podane są za litr i aktualizowane raz w tygodniu.
Poniżej przedstawiamy ceny paliw na dzień: 16.06.2025
Kurs Euro na dzień publikacji raportu: 4,26 PLN (wg NBP)
Kraj | 95 | ON | 95 | ON |
---|---|---|---|---|
Chorwacja | 1,47 | 1,42 | 6,26 | 6,05 |
Francja | 1,71 | 1,56 | 7,28 | 6,65 |
Grecja | 1,74 | 1,49 | 7,41 | 6,35 |
Hiszpania | 1,46 | 1,36 | 6,22 | 5,79 |
Niemcy | 1,74 | 1,58 | 7,41 | 6,73 |
Portugalia | 1,69 | 1,54 | 7,20 | 6,56 |
Włochy | 1,70 | 1,59 | 7,24 | 6,77 |
Słowacja | 1,50 | 1,39 | 6,39 | 5,92 |
Węgry | 1,46 | 1,46 | 6,22 | 6,22 |
Macedonia | 1,24 | 1,10 | 5,28 | 4,69 |
Serbia | 1,53 | 1,61 | 6,52 | 6,86 |
Waluta | Euro | Euro | PLN | PLN |
Źródło: energy.ec.europa.eu , globalpetrolprices.com